实验室颚式破碎机
我们的颚式破碎机对于合同实验室、工业和大学来说是必不可少的,在这些地方,坚硬、脆性和坚韧的材料需要快速、轻松地进行预破碎,以便随后进行精细研磨。
LITech颚式破碎机主要用于预破碎极硬、中硬、坚韧和脆性的材料。破碎机有各种尺寸和设计可供选择。
建筑废料、膨润土、混凝土、土壤、贵金属(黄金、钯、铂、铑、银)、矿石、铁合金(铁铬合金 FeCr、铁锰合金 FeMn、铁钼合金 FeMo、铁镍合金 FeNi、铁铌合金 FeNb、铁磷 FeP、硅铁 FeSi、铁钛合金 FeTi、铁钨合金 FeW、铁钒合金 FeV)、玻璃、花岗岩、玉石、合金、石灰石、高岭土催化剂、氧化物陶瓷、煤、焦炭、金属氧化物、矿物、非铁金属、石英岩、矿渣、多晶硅、水泥熟料,…..
Type | JC 100 | JC200 | JC 300 | JC 350 | JC 400 | JC 500 | JC 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Input* | <50mm | 50mm<90mm | 90mm<110mm | 110mm<110x225mm | 110x225mm<170mm | 170mm<175x255mm | 175x255mm<175x355mm | 175x355mm
Final Fineness* | <2mm | 2mm<2mm | 2mm<2mm | 2mm<2mm | 2mm<5mm | 5mm<10mm | 10mm<10mm | 10mm
Gap | 0-15mm | 0-20mm | 0-30mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm |
Throughput* | ~100kg/h | ~250kg/h | ~500kg/h | ~750kg/h | ~3t/h | ~6t/h | ~9t/h |
Drive.* | 1 / 3 phase | 1 / 3 phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase |
Drive Power | 1.2kW | 3kW | 4kW | 7.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW |
Dimensions* | 40x70x70cm | 60x90x130cm | 65x100x140cm | 60x70x110cm | 70x105x145cm | 75x140x100 | 150x100x175cm |
Weight* | 120kg | 240kg | 350kg | 650kg | 650kg | 1500kg | 1800kg |
CE-Conformity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Jaw Width | 65x65mm | 100x100mm | 120x130mm | 130x260mm | 200x200mm | 300x250mm | 400x250mm |
根据应用、材料、数量等,我们为您提供免费材料测试。请告诉我们您的具体需求。我们会回电并通过电话讨论细节。所有测试都在我们位于奥地利福恩斯多夫的内部技术中心/实验室进行。您承担材料的运输费用,我们承担其余费用。